Таблиця розрахунку тепло-метрів
Шановний Колего!
Для участі в Акції Ваші тепло-метри мають відповідати професійним вимогам Центрів комплектації Ceresit-Pro.
Кількість та пропорції матеріалів для утеплення зовнішніх стін за методом скріпленої теплоізоляції Ceresit Ceretherm (розрахунок для 1 м2):
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ППС ехpress | ППС1 | ППС2 | МВ | Од. вим. | ||||
| Пінополістирольні плити утеплювача | 1 | Пінополістирольні плити утеплювача | 1 | Пінополістирольні плити утеплювача | 1 | Мінераловатні плити утеплювача | 1 | м2 |
| Дюбелі | 4 | Дюбелі | 4 | Дюбелі | 4 | Дюбелі | 6 | шт. |
| Армуюча склосітка | 1 | Армуюча склосітка | 1 | Армуюча склосітка | 1 | Армуюча склосітка | 1 | м2 |
| СТ 84 | 0,125 | СТ 83 Pro | 4,5 | СТ 85 Pro | 9,3 | СТ 190 Pro | 9,3 | кг |
| СТ 85 Pro | 4,8 | СТ 85 Pro | 4,8 | |||||
| СТ 16, СТ 16 Pro, СТ 15 silicone | 0,3 | СТ 16, СТ 16 Pro, СТ 15 silicone | 0,3 | СТ 16, СТ 16 Pro, СТ 15 silicone | 0,3 | СТ 16, СТ 16 Pro, СТ 15 silicone | 0,3 | л. |
| Будь-який матеріал із списку нижче | Будь-який матеріал із списку нижче | Будь-який матеріал із списку нижче | Будь-який матеріал із списку нижче | |||||
| СТ 40 | 0,5 | СТ 40 | 0,5 | СТ 40 | 0,5 | СТ 40 | 0,5 | л. |
| СТ 42 | 0,3 | СТ 42 | 0,3 | СТ 42 | 0,3 | СТ 42 | 0,3 | л. |
| CT 44 | 0,3 | CT 44 | 0,3 | CT 44 | 0,3 | CT 44 | 0,3 | л. |
| CT 48 | 0,3 | CT 48 | 0,3 | CT 48 | 0,3 | CT 48 | 0,3 | л. |
| CT 54 | 0,3 | CT 54 | 0,3 | CT 54 | 0,3 | CT 54 | 0,3 | л. |
| CT 137/1.5 | 2,0 | CT 137/1.5 | 2,0 | CT 137/1.5 | 2,0 | CT 137/1.5 | 2,0 | кг |
| CT 137/2.5 | 4,2 | CT 137/2.5 | 4,2 | CT 137/2.5 | 4,2 | CT 137/2.5 | 4,2 | кг |
| СТ 35/3.5 | 4,0 | СТ 35/3.5 | 4,0 | СТ 35/3.5 | 4,0 | СТ 35/3.5 | 4,0 | кг |
| СТ 35/2.5 | 3,2 | СТ 35/2.5 | 3,2 | СТ 35/2.5 | 3,2 | СТ 35/2.5 | 3,2 | кг |
| CT 36 | 2,0 | CT 36 | 2,0 | CT 36 | 2,0 | CT 36 | 2,0 | кг |
| CT 60/1 | 1,7 | CT 60/1 | 1,7 | CT 60/1 | 1,7 | CT 60/1 | 1,7 | кг |
| CT 60/1.5 | 2,5 | CT 60/1.5 | 2,5 | CT 60/1.5 | 2,5 | CT 60/1.5 | 2,5 | кг |
| CT 60/2.5 | 3,9 | CT 60/2.5 | 3,9 | CT 60/2.5 | 3,9 | CT 60/2.5 | 3,9 | кг |
| CT 63/3 | 4,2 | CT 63/3 | 4,2 | CT 63/3 | 4,2 | CT 63/3 | 4,2 | кг |
| CT 64/2 | 2,7 | CT 64/2 | 2,7 | CT 64/2 | 2,7 | CT 64/2 | 2,7 | кг |
| CT 72/1.5 | 2,5 | CT 72/1.5 | 2,5 | CT 72/1.5 | 2,5 | CT 72/1.5 | 2,5 | кг |
| CT 72/2.5 | 3,9 | CT 72/2.5 | 3,9 | CT 72/2.5 | 3,9 | CT 72/2.5 | 3,9 | кг |
| CT 73/2.0 | 2,7 | CT 73/2.0 | 2,7 | CT 73/2.0 | 2,7 | CT 73/2.0 | 2,7 | кг |
| CT 73/3.0 | 4,2 | CT 73/3.0 | 4,2 | CT 73/3.0 | 4,2 | CT 73/3.0 | 4,2 | кг |
| CT 74/1.5 | 2,5 | CT 74/1.5 | 2,5 | CT 74/1.5 | 2,5 | CT 74/1.5 | 2,5 | кг |
| CT 74/2.5 | 3,9 | CT 74/2.5 | 3,9 | CT 74/2.5 | 3,9 | CT 74/2.5 | 3,9 | кг |
| CT 75/2.0 | 2,7 | CT 75/2.0 | 2,7 | CT 75/2.0 | 2,7 | CT 75/2.0 | 2,7 | кг |
| CT 75/3.0 | 4,2 | CT 75/3.0 | 4,2 | CT 75/3.0 | 4,2 | CT 75/3.0 | 4,2 | кг |
| СТ 77 | 4,5 | СТ 77 | 4,5 | СТ 77 | 4,5 | СТ 77 | 4,5 | кг |



